top of page

NFL ANALYTICS
1 | Lamar Jackson | BAL | 45.93 | 62 | |
2 | Jalen Hurts | PHI | 45.24 | 19 | |
3 | Kyler Murray | ARI | 44.64 | 50 | |
4 | Josh Allen | BUF | 44.25 | 77 | |
5 | Deshaun Watson | HOU | 41.28 | 71 | |
6 | Russell Wilson | SEA | 38.94 | 81 | |
7 | Patrick Mahomes | KAN | 33 | 67 | |
8 | Drew Lock | DEN | 30.43 | 35 | |
9 | Aaron Rodgers | GNB | 29.36 | 32 | |
10 | Baker Mayfield | CLE | 28.7 | 33 |
.png)


1 | QB | Aaron Rodgers | GNB | 170.6 | |
2 | QB | Patrick Mahomes | KAN | 156.8 | |
3 | RB | Alvin Kamara | NOR | 140.7 | |
4 | RB | Derrick Henry | TEN | 140.2 | |
5 | WR | Davante Adams | GB | 138.4 | |
6 | WR | Tyreek Hill | KC | 135.9 | |
7 | QB | Tom Brady | NWE | 127.1 | |
8 | QB | Ryan Tannehill | TEN | 127.1 | |
9 | WR | Adam Thielen | MIN | 116.8 | |
10 | WR | Mike Evans | TAM | 114.5 |
bottom of page